- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
100-220.150.0510 | primesep AB | SiELC | 詢價(jià) | |
89011 | 迪馬 Aurorasil MMP-Y混合模式色譜柱 5μm 150 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
C-220.150.0510 | Primesep C | SiELC | 詢價(jià) | |
A-220.150.0510 | Primesep A | SiELC | 詢價(jià) | |
89013 | 迪馬 Aurorasil MMP-Z混合模式色譜柱 5μm 150 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
89007 | 迪馬 Aurorasil MMP-M混合模式色譜柱 5μm 150 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
89014 | 迪馬 Aurorasil MMP-Z混合模式色譜柱 5μm 250 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
VHP951005-0 | Venusil HLP C18色譜柱 5μm 110A 4.6x100 mm | 艾杰爾 | 詢價(jià) | |
VHP950505-0 | Venusil HLP C18 色譜柱 5μm 110A 4.6x50 mm | 艾杰爾 | 詢價(jià) | |
89012 | 迪馬 Aurorasil MMP-Y混合模式色譜柱 5μm 250 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
VX952505-0 | 艾杰爾液相色譜柱Venusil XBP C18 4.6*250mm;5μm;100A | 艾杰爾 | 詢價(jià) | |
P-220.150.0510 | Primesep P | SiELC | 詢價(jià) | |
89010 | 迪馬 Aurorasil MMP-Q混合模式色譜柱 5μm 250 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
89009 | 迪馬 Aurorasil MMP-Q混合模式色譜柱 5μm 150 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
89008 | 迪馬 Aurorasil MMP-M混合模式色譜柱 5μm 250 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
B2-220.150.0510 | Primesep B2 | SiELC | 詢價(jià) | |
89006 | 迪馬 Aurorasil MMP-L混合模式色譜柱 5μm 250 x 4.6 mm | 迪馬 | 詢價(jià) | |
B-220.150.0510 | Primesep B | SiELC | 詢價(jià) | |
100-220.150.0510 | Primesep D | SiELC | 詢價(jià) | |
VHP952005-0 | Venusil HLP C18 色譜柱 5μm 110A 4.6x200 mm | 艾杰爾 | 詢價(jià) |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:hfbsz.com